うなぎ ふぐ 一冨士 店内・外観
最終更新日:
予約人数分のポイントがたまる
ネット予約の空席状況
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 TEL | 2 TEL | 3 □ | 4 □ | 5 □ | 6 □ | |
7 □ | 8 □ | 9 □ | 10 □ | 11 □ | 12 □ | 13 □ |
14 □ | 15 □ | 16 □ | 17 □ | 18 □ | 19 □ | 20 □ |
21 □ | 22 □ | 23 □ | 24 □ | 25 □ | 26 □ | 27 □ |
28 □ | 29 □ | 30 □ |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 □ | 2 □ | 3 □ | 4 □ | |||
5 □ | 6 □ | 7 TEL | 8 TEL | 9 TEL | 10 TEL | 11 TEL |
12 □ | 13 □ | 14 □ | 15 □ | 16 □ | 17 □ | 18 □ |
19 □ | 20 □ | 21 □ | 22 □ | 23 □ | 24 □ | 25 □ |
26 □ | 27 □ | 28 □ | 29 □ | 30 □ | 31 □ |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 □ | ||||||
2 □ | 3 □ | 4 □ | 5 □ | 6 □ | 7 □ | 8 □ |
9 □ | 10 □ | 11 □ | 12 □ | 13 □ | 14 □ | 15 □ |
16 □ | 17 □ | 18 □ | 19 □ | 20 □ | 21 □ | 22 □ |
23 □ | 24 □ | 25 □ | 26 □ | 27 □ | 28 □ | 29 □ |
30 □ |
■うなぎ ふぐ 一冨士の関連リンク
【関連エリア】 栄(ミナミ)/矢場町/大須/上前津
|栄
【関連ジャンル】
和食トップ
|栄(ミナミ)/矢場町/大須/上前津/和食
|栄(ミナミ)/矢場町/大須/上前津/日本料理・懐石・割烹
【関連駅】
栄駅
|伏見駅
【関連キーワード】 エビ料理
|刺身
|ふぐ・てっちり
|うなぎ
|天ぷら