季節料理 なか一 ランチ
-
刺身定食
850円
-
生姜焼き定食
850円
-
天ぷら定食
850円
-
とんかつ定食
850円
-
かつ丼
850円
-
焼魚定食
750円
-
日替わり定食
750円
-
まぐろ中おち定食
月~金のみ
800円
-
釜あげしらすと刺身丼
月~金のみ
900円
季節料理 なか一 ランチ 2020/10/19 更新
※更新日が2021/3/31以前の情報は、当時の価格及び税率に基づく情報となります。価格につきましては直接店舗へお問い合わせください。
最終更新日:2020-10-19 18:35:53.0
予約人数分のポイントがたまる
ネット予約の空席状況
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 TEL | 7 TEL | 8 TEL | 9 □ | 10 □ | 11 □ | 12 □ |
13 □ | 14 □ | 15 □ | 16 □ | 17 □ | 18 □ | 19 □ |
20 □ | 21 □ | 22 □ | 23 □ | 24 □ | 25 □ | 26 □ |
27 □ | 28 □ | 29 □ | 30 □ | 31 □ |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 □ | 2 □ | |||||
3 □ | 4 □ | 5 □ | 6 □ | 7 □ | 8 □ | 9 □ |
10 □ | 11 □ | 12 □ | 13 □ | 14 □ | 15 □ | 16 □ |
17 □ | 18 □ | 19 □ | 20 □ | 21 □ | 22 □ | 23 □ |
24 □ | 25 □ | 26 □ | 27 □ | 28 □ |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 □ | 2 □ | |||||
3 □ | 4 □ | 5 □ | 6 □ | 7 □ | 8 □ | 9 □ |
10 □ | 11 □ | 12 □ | 13 □ | 14 □ | 15 □ | 16 □ |
17 □ | 18 □ | 19 □ | 20 □ | 21 □ | 22 □ | 23 □ |
24 □ | 25 □ | 26 □ | 27 □ | 28 □ | 29 □ | 30 □ |
31 □ |