予約人数分のポイントがたまる
ネット予約の空席状況
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 TEL | 2 ◎ | |||||
3 休 | 4 休 | 5 休 | 6 休 | 7 ◎ | 8 ◎ | 9 ◎ |
10 休 | 11 休 | 12 休 | 13 休 | 14 ◎ | 15 ◎ | 16 ◎ |
17 休 | 18 休 | 19 休 | 20 ◎ | 21 ◎ | 22 ◎ | 23 ◎ |
24 休 | 25 休 | 26 休 | 27 休 | 28 ◎ | 29 ◎ | 30 ◎ |
31 休 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 休 | 2 休 | 3 休 | 4 ◎ | 5 ◎ | 6 ◎ | |
7 休 | 8 休 | 9 休 | 10 休 | 11 ◎ | 12 ◎ | 13 ◎ |
14 休 | 15 休 | 16 休 | 17 休 | 18 ◎ | 19 ◎ | 20 ◎ |
21 休 | 22 休 | 23 休 | 24 休 | 25 ◎ | 26 ◎ | 27 ◎ |
28 休 | 29 ◎ | 30 休 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 休 | 2 ◎ | 3 ◎ | 4 ◎ | |||
5 ◎ | 6 ◎ | 7 休 | 8 休 | 9 ◎ | 10 ◎ | 11 ◎ |
12 休 | 13 休 | 14 休 | 15 休 | 16 ◎ | 17 ◎ | 18 ◎ |
19 休 | 20 休 | 21 休 | 22 休 | 23 ◎ | 24 ◎ | 25 ◎ |
26 休 | 27 休 | 28 休 | 29 休 | 30 ◎ | 31 ◎ |
■孝松の関連リンク
【関連エリア】 練馬・板橋・成増・江古田
|下赤塚
【関連ジャンル】
和食トップ
|練馬・板橋・成増・江古田/和食
|練馬・板橋・成増・江古田/和食全般
【関連駅】
下赤塚駅
|地下鉄赤塚駅
|東武練馬駅
【関連キーワード】 お茶漬け
|エビ料理
|カキ料理・オイスター
|刺身
|湯豆腐
|ふぐ・てっちり
|うなぎ
|茶碗蒸し