串揚げ串焼き 棒野 ドリンク
- ハイボール
- ウィスキー
- サワー
- ビール
- 酎ハイ
- 南国酎ハイ
- カクテル
- ホットカクテル
- 焼酎
- 日本酒
- 果実酒
- ワイン
- 赤玉
- レモンサワー
- リキュール
- サザンコンフォート
- ほろ酔いサワー
- ノンアルコールカクテル
- ソフトドリンク
- 南国ドリンク
- ジャパニーズジン
- 飲み放題メニュー
串揚げ串焼き 棒野 ドリンク 2023/10/06 更新
Bプラン※グラス交換制※一気飲み禁止(※場合によってはご提供を中止させていただきます)
料金 | 1650円(税込) |
---|---|
利用条件 | コースのみご用意 |
ビール類 | 金麦<樽詰> |
---|---|
ハイボール | TORYSハイボール/ラムネ/レモン/グレープフルーツ/ライム/ゆず/すだち/ウメ/カシス/巨峰/ピーチ/イチゴ/バナナ/グアバ/パイナップル/パッションフルーツ/ハイビスカス/ココナッツ/ブルーハワイ |
酎ハイ | ラムネ/レモン/グレープフルーツ/ライム/ゆず/すだち/赤ウメ/カシス/巨峰/ピーチ/イチゴ/バナナ/グアバ/パイナップル/パッションフルーツ/ハイビスカス/ココナッツ/ブルーハワイ/ホワイト |
果実酒 | (水割・お湯割・ソーダ割)梅酒/グレープフルーツ酒/ゆず酒/シークワーサー酒/あんず酒/ピーチ酒/巨峰酒/りんご酒 |
日本酒 | (熱燗・冷) |
焼酎 | (水割・お湯割)麦焼酎/芋焼酎/米焼酎 |
AKADAMA | ソーダ/バクダン |
ソフトドリンク | ウーロン茶/コーラ/ジンジャーエール/カルピスソーダ/オレンジジュース/グレープフルーツジュース/カルピスウォーター/アイスコーヒー |
☆Aプラン☆ | Bプランに+300円 |
【ビール】【ハイボール】 | 【ビール】ザ・プレミアム・モルツ【ハイボール】角/TORYS/ラムネ/レモン/グレープフルーツ/ライム/ゆず/すだち/ウメ/カシス/巨峰/ピーチ/イチゴ/バナナ/グアバ/パイナップル/パッションフルーツ/ハイビスカス/ココナッツ/ブルーハワイ |
【カクテル】 | ジントニック/ソルティードッグ/モスコミュール/カシスグレープフルーツ/カシスミルク/ファジーネーブル/レゲエパンチ/カルーアミルク |
【リキュール】【ビアカクテル】 | 【リキュール】ジンジャーソーダ/ジンジャーオレンジ/ジンジャーグレープフルーツ/ジンジャーウーロン/モヒートソーダ/モヒートオレンジ/モヒートグレープフルーツ/モヒートウーロン【ビアカクテル】レッドアイ/シャンディガフ/ビターオレンジ/ホワイトアイ |
【果実酒】【マッコリ】 | 【果実酒】梅酒/グレープフルーツ酒/ゆず酒/シークワーサー酒/あんず酒/ピーチ酒/巨峰酒/りんご酒 |
【酎ハイ】【ウイスキー】 | 【酎ハイ】ラムネ/レモン/グレープフルーツ/ライム/ゆず/すだち/ウメ/カシス/巨峰/ピーチ/イチゴ/バナナ/グアバ/パイナップル/パッションフルーツ/ハイビスカス/ココナッツ/ブルーハワイ【ウイスキー】サントリー角瓶 |
【焼酎】 | 【焼酎】麦焼酎/芋焼酎/米焼酎【AKADAMA】ソーダ/お湯割/赤玉オレンジ/赤玉グレープフルーツ/バクダン |
【ローアルコール ほろよいサワー】【ノンアルコール】 | 【ローアルコール ほろよいサワー】白いサワー/サイダーサワー/アイスティーサワー【ノンアルコール】カシスソーダ/カシスオレンジ/カシスウーロン/ピーチオレンジ/ピーチウーロン/グアバソーダ/ココナッツオレンジ/ココナッツミルク/ハイビスカスソーダ/ハワイアンコーラ |
【ソフトドリンク】 | ウーロン茶/コーラ/ジンジャーエール/カルピスソーダ/レモンソーダ/巨峰ソーダ/オレンジジュース/グレープフルーツジュース/グアバジュース/トマトジュース/カルピスウォーター/アイスコーヒー |
※更新日が2021/3/31以前の情報は、当時の価格及び税率に基づく情報となります。価格につきましては直接店舗へお問い合わせください。
最終更新日:2023-10-06 18:22:29.0
予約人数分のポイントがたまる
ネット予約の空席状況
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 TEL | 23 TEL | 24 ◎ |
25 ◎ | 26 ◎ | 27 休 | 28 ◎ | 29 TEL | 30 ◎ |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ◎ | ||||||
2 ◎ | 3 ◎ | 4 休 | 5 ◎ | 6 ◎ | 7 ◎ | 8 ◎ |
9 ◎ | 10 ◎ | 11 休 | 12 ◎ | 13 ◎ | 14 ◎ | 15 ◎ |
16 ◎ | 17 ◎ | 18 休 | 19 ◎ | 20 ◎ | 21 ◎ | 22 ◎ |
23 ◎ | 24 ◎ | 25 休 | 26 ◎ | 27 ◎ | 28 ◎ | 29 ◎ |
30 休 | 31 休 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 休 | 2 休 | 3 休 | 4 休 | 5 ◎ | ||
6 ◎ | 7 ◎ | 8 休 | 9 ◎ | 10 ◎ | 11 ◎ | 12 ◎ |
13 ◎ | 14 ◎ | 15 休 | 16 ◎ | 17 ◎ | 18 ◎ | 19 ◎ |
20 ◎ | 21 ◎ | 22 休 | 23 ◎ | 24 ◎ | 25 ◎ | 26 ◎ |
27 ◎ | 28 ◎ | 29 休 | 30 ◎ | 31 ◎ |