予約人数分のポイントがたまる
ネット予約の空席状況
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ◎ | 2 ◎ | 3 ◎ | 4 ◎ | 5 ◎ | 6 ◎ | |
7 □ | 8 ◎ | 9 ◎ | 10 ◎ | 11 ◎ | 12 ◎ | 13 ◎ |
14 ◎ | 15 ◎ | 16 ◎ | 17 ◎ | 18 ◎ | 19 ◎ | 20 ◎ |
21 ◎ | 22 ◎ | 23 ◎ | 24 ◎ | 25 ◎ | 26 ◎ | 27 ◎ |
28 ◎ | 29 ◎ | 30 ◎ |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ◎ | 2 ◎ | 3 ◎ | 4 ◎ | |||
5 ◎ | 6 ◎ | 7 ◎ | 8 ◎ | 9 ◎ | 10 ◎ | 11 ◎ |
12 ◎ | 13 ◎ | 14 ◎ | 15 ◎ | 16 ◎ | 17 ◎ | 18 ◎ |
19 ◎ | 20 ◎ | 21 ◎ | 22 ◎ | 23 ◎ | 24 ◎ | 25 ◎ |
26 ◎ | 27 ◎ | 28 ◎ | 29 ◎ | 30 ◎ | 31 ◎ |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ◎ | ||||||
2 ◎ | 3 ◎ | 4 ◎ | 5 ◎ | 6 ◎ | 7 ◎ | 8 ◎ |
9 ◎ | 10 ◎ | 11 ◎ | 12 ◎ | 13 ◎ | 14 ◎ | 15 ◎ |
16 ◎ | 17 ◎ | 18 ◎ | 19 ◎ | 20 ◎ | 21 ◎ | 22 ◎ |
23 ◎ | 24 ◎ | 25 ◎ | 26 ◎ | 27 ◎ | 28 ◎ | 29 ◎ |
30 ◎ |
■旨旬酒場 純の関連リンク
【関連エリア】 京橋・天満・天六・南森町
|京橋
【関連ジャンル】
居酒屋トップ
|京橋・天満・天六・南森町/居酒屋
|京橋・天満・天六・南森町/和風
【関連駅】
大阪城北詰駅
|京橋駅
【関連キーワード】 卵焼き
|からあげ
|お茶漬け
|ウニ料理
|エビ料理
|カキ料理・オイスター
|カニ料理
|白子
|フライドポテト
|湯葉料理
|すき焼き
|うどん
|天ぷら
|おでん
|茶碗蒸し
|牛すじ
|地鶏
|水炊き
|ステーキ
|バーニャカウダ
|グラタン
|鴨肉
|ピザ
|チャーハン
|ケーキ
|生ハム
|チーズケーキ