グリルモトカラ 堺筋本町店 コース詳細 2025/10/28 更新

| 料金 | 2,800 円(税込) |
|---|---|
| 品数 | 5品 |
| 利用人数 | 1名~のご予約 |
| 滞在可能時間 | 2時間 |
| ポイント |
最大150ポイント×予約人数
※dポイント・Pontaポイント・リクルートポイントは、来店日から6~10日後にポイント加算されます。 ※ポイントプラスで加算されるホットペッパーグルメ限定ポイントは、来店日の翌月15日頃に加算されます。 ※加算ポイントは、ご予約の条件により変動する場合があります。 ※一部時間帯(7:00~14:59来店の予約)は確定した人数1人につき10ポイントとなります。詳しくはこちらをご覧ください。 ※ポイントプラスで加算されるポイントは、ホットペッパーグルメ限定ポイントになります。対象日時の予約で、予約日が翌々月末までのご来店がポイント加算の対象となります。加算ポイントに関する詳細はこちらをご確認ください |
| 予約可能時間 | 17:00~21:30 |
| 予約可能曜日 | 月~土・祝前日 |
| 予約締切 | 来店日の当日21時まで |
| 飲み放題 | 90分ラストオーダー制延長60分 1,000円全てグラス交換制となります |
コース内容
1階席限定【1h飲み放題付】L.O.60分
1, アンティパスト3種
2, 気まぐれイタリアンサラダ
3, 備前黒牛のグリル
4, 本日のハーフパスタ
5, 1h飲み放題
追加オーダーもお気軽にお申し付け下さい
飲み放題メニュー
延長60分 1,000円
飲み放題内容
90分ラストオーダー制延長60分 1,000円全てグラス交換制となります
| ビール | プレミアムモルツ/シャンディガフ |
| ワイン | グラス(赤・白) |
| 焼酎(芋・麦) | ロック/水割り/お湯割り/ソーダ割り/ウーロン割り/コーラ割り |
| ウイスキー | ロック/ハイボール/ジンジャーハイボール/コークハイボール |
| サワー・酎ハイ | レモンサワー/ライムサワー/カルピスサワー/巨峰サワー/白桃サワー/グレープフルーツサワー |
| 梅酒 | ロック/水割り/ソーダ割り/ジンジャー割り/ウーロン割り/コーラ割り |
| カクテル ワインベース | カリモーチョ(赤+コーラ)/キティ(赤+ジンジャー)/ワインクーラー(赤+オレンジ)/オペレーター(白+ジンジャー)/スプリッツァー(白+ソーダ)/キール(白+カシス) |
| カクテル カシスベース | カシスコーク/カシスジンジャー/カシスソーダ/カシストニック/カシスウーロン/カシスオレンジ/カシスグレープフルーツ |
| カクテル ジンベース | ジンコーク/ジンバック/ジンリッキー/ジントニック/ジンウーロン/ジンブロッサム/ジングレープフルーツ |
| カクテル ラムベース | ラムコーク/ラムバック/ラムリッキー/ラムトニック/ラムウーロン/ラムオレンジ/ラムグレープフルーツ |
| カクテル ウォッカベース | ウォッカコーク/ウォッカバック/ウォッカリッキー/ウォッカトニック/ウォッカウーロン/スクリュードライバー/ブルドッグ |
| カクテル ライチベース | ライチコーク/ライチジンジャー/ライチソーダ/ライチトニック/ライチウーロン/ライチオレンジ/ライチグレープフルーツ |
| カクテル ピーチベース | ピーチコーク/ピーチジンジャー/ピーチソーダ/ピーチトニック/ピーチパンチ/ファジーネーブル/ピーチグレープフルーツ |
| カクテル マリブベース | マリブコーク/マリブジンジャー/マリブソーダ/マリブトニック/マリブウーロン/マリブオレンジ/マリブグレープフルーツ |
| カクテル カンパリベース | カンパリコーク/カンパリジンジャー/カンパリソーダ/カンパリトニック/カンパリウーロン/カンパリオレンジ/カンパリグレープフルーツ |
| カクテル パッソアベース(パッションフルーツリキュール) | パッソアコーク/パッソアジンジャー/パッソアソーダ/パッソアトニック/パッソアウーロン/パッソアオレンジ/パッソアグレープフルーツ |
| カクテル ヨギーベース(ヨーグルトリキュール) | ヨギーコーク/ヨギージンジャー/ヨギーソーダ/ヨギートニック/ヨギーウーロン/ヨギーオレンジ/ヨギーグレープフルーツ |
| ソフトドリンク | ウーロン茶/コーラ/ジンジャーエール/オレンジジュース/グレープフルーツ/カルピス/キウイスカッシュ/マンゴースカッシュ/オレンジスカッシュ/レモンスカッシュ/ピーチスカッシュ/巨峰スカッシュ/ |
※この内容は仕入れ状況等により変更になる場合がございます。
予めご了承ください。
最終更新日:2025/10/28
※更新日が2021/3/31以前の情報は、当時の価格及び税率に基づく情報となります。価格につきましては直接店舗へお問い合わせください。

